English Turkey
Dosamet Dosamet
Welcome

Ürünler - Lama

FLAT BARS (Kg/m)
Thickness mm (t)
Width mm (b) 3 5 6 8 10 12 14 16 20
16   0.628 0.753 1.005 1.256 1.506 1.756 2.010 2.512
20 0.784 0.942 1.255 1.570 1.884 2.198 2.512 3.140  
25 0.980 1.175 1.570 1.960 2.355 2.747 3.140 3.925  
30 0.706 1.080 1.410 1.885 2.350 2.826 3.297 3.768 4.710
35 0.825 1.370 1.650 2.200 2.750 3.300 3.850 4.400 5.500
40 0942 1.570 1.885 2.510 3.140 3.770 4.395 5.025 6.280
45 1.770 2.120 2.830 3.530 4.240 4.942 5.650 7.060  
50 1.960 2.355 3-140 3.925 4.710 5.495 6.280 7.850  
60 1.411 2.356 2.826 3.770 4.710 5.650 6.594 7.535 9.420
65 2.550 3.060 4.080 5.100 6.125 7.140 8.165 10.205  
70 1.650 2.750 3.300 4.440 5.500 6.600 7.700 8.800 11.000
75 2.945 3.534 4.712 5.890 7.065 8.846 9.420 11.775  
80 1.884 3.140 3.768 4.024 6.280 7.540 8.792 10.050 12.560
90 3.533 4.239 5.652 7.065 8.480 9.891 11.305 14.130  
100 3.925 4.710 6.280 7.850 9.420 10.990 12.560 15.700  
110 4.318 5.181 6.908 8.635 10.360 12.090 13.815 17.270  
120 4.710 5.652 7.536 9.420 11.305^ 13.190 15.070 18.840  
125 4.905 5.886 7.848 9.810 11.725 13.734 15.696 19.620  
130 5.103 6.123 8.164 10.205 12.245 14.290 16.330 20.410  
140 5.495 6.594 8.792 10.990 13.190 15.385 17.585 21.980  
150 3.533 5.888 7.065 9.420 11 775 14.130 16.485 18.840 23.550

 

Login
Email :
Sifre :
 
 
New User? Kayit Ol
Flat Bars